車両No.174936 日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 標準 BKG-FD7JKYA

日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像1
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像2
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像3
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像4
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像5
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像6
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像7
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像8
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像9
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像10
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像11
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像12
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像13
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像14
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像15
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像16
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像17
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像18
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像19
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像20
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像1
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像2
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像3
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像4
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像5
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像6
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像7
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像8
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像9
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像10
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像11
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像12
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像13
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像14
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像15
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像16
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像17
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像18
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像19
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン|画像20
販売価格
売約済み 
同等車両の提案可能です!

この車両へのお問い合わせ

車両No. 174936 をお伝え下さい!

フリーダイヤル 0120-918-101

朝7時~夜9時まで営業中

車両詳細情報

形状
クレーン付き(ユニック)
メーカー
日野
種類
標準
年式
H22(2010年)
積載
2.65t
車検
R6.11
シフト
MT6
排気量
6,400cc
駆動方式
4x2
サイズ
中型/増トン
モデル
レンジャー
荷寸(mm)
5,120 x 2,140 x 400
走行
27.5万km
低床/高床
型式
BKG-FD7JKYA
燃料
軽油
馬力
210ps
リサイクル
形状
クレーン付き(ユニック)
サイズ
中型/増トン
メーカー
日野
モデル
レンジャー
種類
標準
年式
H22(2010年)
走行
27.5万km
積載
2.65t
荷寸(mm)
5,120 x 2,140 x 400
低床/高床
車検
R6.11
型式
BKG-FD7JKYA
シフト
MT6
燃料
軽油
排気量
6,400cc
馬力
210ps
駆動方式
4x2
リサイクル
架装
クレーン付き(ユニック)
装備
ベッド 4段 ラジコン フックイン
備考
クレーン(メーカー:クレーン付き(ユニック) 型式:URU344N) 2.9t吊 ロープ穴5対 ETC
コメント
日野レンジャー (中型)のクレーン付き(ユニック)が入荷しました!

格安価格にてお出ししていますので、詳しくはお電話かメールにてお問合せください♪

このトラックに似た車両

似た車両をもっと見る

閲覧履歴

閲覧履歴をもっと見る

よくある質問

Q11

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」を購入する上での注意点を教えて下さい。

Q23

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」をお得に購入するコツはありますか?

Q32

保証はありますか?

Q44

分割払いは可能ですか?

  1. 中古トラック販売のトラック流通センター
  2. 車両検索
  3. クレーン付き(ユニック)
  4. レンジャー
  5. 中古 日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) 4段 ラジコン
お問い合わせはこちら